Monatsblitz - Jahreswertung 2009 (bis zu 3 Streichergebnisse je Spieler pro Jahr)
| Name | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Punkte | ||
| 1 | Alber | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | [7] | 10 | 102 | |
| 2 | Tölg W. | 10 | [5] | [6] | [6] | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 95 | |
| 3 | Schembera | 10 | 10 | - | 8 | 10 | 10 | [5] | 12 | [7] | 8 | 7 | 8 | 83 | |
| 4 | Biemann | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | 7 | 65 | |
| 5 | Stocker | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 46 | |
| 6 | Knoll | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | 34 | |
| 7 | Kessler | - | - | - | 8 | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | 27 | |
| 8 | Wittke | - | - | 5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 17 | |
| 9 | Schnepp | - | - | - | - | - | - | - |
a.K: |
12 | 12 | ||||
| 10 | Eggert | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 11 | Bornschein K. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 12 | Haubensak | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 13 | Kliem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| 14 | Mödinger | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 15 | Fumy | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 16 | Buchmann E. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Teilnehmer | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |