Vereinsmeisterschaft 2009/2010 findet statt vom 30.10.2009 bis zum 28.05.2010
Gespielt werden 9 Runden.
Vereinsturnierordnung im PDF-Format.
| TEILNEHMER Vereinsmeisterschaft 2009/2010 |
| Nachname | Vorname | Nachname | Vorname |
| Alber | Wilhelm | Naundorf | Jo |
| Biemann | Helmuth | Schembera | Jörg |
| Goerlich | Roland | Tölg | Wolfgang |
| Kliem | Klaus-Peter | Wittke | Ulrich |
| Knoll | Thomas |
| Paarungsliste der 1. Runde (30.10.2009 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | () | - | 10. | () | - | ||
| 2 | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | () | - | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | () | ½-½ |
| 3 | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | () | - | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | () | ½-½ |
| 4 | 4. | Alber,Wilhelm | () | - | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | () | ½-½ | |
| 5 | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | () | - | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | () | 0-1 |
| Paarungsliste der 2. Runde (20.11.2009 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 10. | (0) | - | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | (0) | - | ||
| 2 | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | (0) | - | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | (0) | 1-0 |
| 3 | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | (0) | - | 4. | Alber,Wilhelm | (0) | ½-½ | |
| 4 | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | (0) | - | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | (0) | 1-0 |
| 5 | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | (0) | - | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | (0) | ½-½ |
| Paarungsliste der 3. Runde (15.01.2010 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | (0) | - | 10. | (0) | - | ||
| 2 | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | (0) | - | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | (0) | - |
| 3 | 4. | Alber,Wilhelm | (0) | - | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | (0) | - | |
| 4 | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | (0) | - | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | (0) | - |
| 5 | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | (0) | - | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | (0) | - |
| Paarungsliste der 4. Runde (05.02.2010 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 10. | (0) | - | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | (0) | - | ||
| 2 | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | (0) | - | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | (0) | - |
| 3 | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | (0) | - | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | (0) | - |
| 4 | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | (0) | - | 4. | Alber,Wilhelm | (0) | - | |
| 5 | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | (0) | - | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | (0) | - |
| Paarungsliste der 5. Runde (19.02.2010 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | (0) | - | 10. | (0) | - | ||
| 2 | 4. | Alber,Wilhelm | (0) | - | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | (0) | - | |
| 3 | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | (0) | - | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | (0) | - |
| 4 | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | (0) | - | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | (0) | - |
| 5 | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | (0) | - | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | (0) | - |
| Paarungsliste der 6. Runde (05.03.2010 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 10. | (0) | - | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | (0) | - | ||
| 2 | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | (0) | - | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | (0) | - |
| 3 | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | (0) | - | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | (0) | - |
| 4 | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | (0) | - | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | (0) | - |
| 5 | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | (0) | - | 4. | Alber,Wilhelm | (0) | - | |
| Paarungsliste der 7. Runde (19.03.2010 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 4. | Alber,Wilhelm | (0) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | (0) | - | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | (0) | - |
| 3 | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | (0) | - | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | (0) | - |
| 4 | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | (0) | - | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | (0) | - |
| 5 | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | (0) | - | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | (0) | - |
| Paarungsliste der 8. Runde (16.04.2010 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 10. | (0) | - | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | (0) | - | ||
| 2 | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | (0) | - | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | (0) | - |
| 3 | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | (0) | - | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | (0) | - |
| 4 | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | (0) | - | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | (0) | - |
| 5 | 4. | Alber,Wilhelm | (0) | - | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | (0) | - | |
| Paarungsliste der 9. Runde (07.05.2010 / 20:00) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 5. | Biemann,Helmuth | 1310 | (0) | - | 10. | (0) | - | ||
| 2 | 6. | Schembera,Jörg | 1718 | (0) | - | 4. | Alber,Wilhelm | (0) | - | |
| 3 | 7. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | (0) | - | 3. | Tölg,Wolfgang | 1616 | (0) | - |
| 4 | 8. | Knoll,Thomas | 1675 | (0) | - | 2. | Goerlich,Roland | 1524 | (0) | - |
| 5 | 9. | Kliem,Klaus-Pete | 1701 | (0) | - | 1. | Wittke,Ulrich | 1443 | (0) | - |
Kreuztabelle:
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege | H. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kliem,Klaus-Peter | 1701 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 0.5 | 1.00 | 1 | |||||||||||
| 2. | Naundorf,Jo-Jan | 1607 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 0.5 | 0.50 | 1 | |||||||||||
| 3. | Alber,Wilhelm | ½ | ** | ½ | 1.0 - 1.0 | 1.25 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Goerlich,Roland | 1524 | ½ | ** | ½ | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 0 | |||||||||||
| 5. | Knoll,Thomas | 1675 | ½ | ** | ½ | 1.0 - 1.0 | 0.75 | 0 | |||||||||||
| 6. | Schembera,Jörg | 1718 | ** | 1 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | ||||||||||||
| 7. | Wittke,Ulrich | 1443 | ½ | ** | 0.5 - 0.5 | 0.50 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Tölg,Wolfgang | 1616 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 1.5 | 0.50 | 0 | |||||||||||
| 9. | Biemann,Helmuth | 1310 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||
Vereinsmeister 2009 ist Thomas Knoll. Herzlichen Glückwunsch!